Fållstil:
Hörnvikningsstil:
| Tjocklek (mm) | g/m² | Inhemsk lastkapacitet (kg) | Kraftpapperslastkapacitet (kg) | Användningstider |
| 0,6 mm | 480 | 400–600 kg | 500–700 kg | En gång (4–12 gånger) |
| 0,7 mm | 550 | 500–700 kg | 700–900 kg | En gång (4–12 gånger) |
| 0,8 mm | 660 | 600–800 kg | 800–1000 kg | En gång (4–12 gånger) |
| 0,9 mm | 720 | 800–1000 kg | 900–1200 kg | En gång (4–12 gånger) |
| 1,0 mm | 780 | 1000–1200 kg | 1200–1500kg | En gång (4–12 gånger) |
| 1,1 mm | 840 | 1000–1200 kg | 1200–1500kg | En gång (4–12 gånger) |
| 1,15 mm | 900 | 1000–1200 kg | 1200–1500kg | En gång (4–12 gånger) |
| 1,2 mm | 950 | 1200–1500kg | 1300–1600kg | En gång (4–12 gånger) |
| 1,26–1,3 mm | 1000 | 1300–1500kg | 1300–1700kg | En gång (4–12 gånger) |
| 1,4 mm | 1140 | 1600kg–1800kg | 1700–1900kg | En gång (4–12 gånger) |



















